-
-
WH-MTC-01 多温区温控平台
- 型号WH-MTC-01
- 模式微流控芯片加热,PCR核酸扩增仪
WH-MTC-01多温区温度控制设备具有三个独立的温度控制区域,适用于微流控芯片、孔板、离心管等多种温控研究,控温范围:室温~100℃,单个加热面规格:30*40mm
1.简介
WH-MTC-01多温区温控平台是汶颢股份自主研发的温度控制设备,该设备操作方便、控温精度高、性能稳定。具有三个独立的温度控制区域,每个区域可设置不同的参数进行独立加热。适用于微流控芯片、孔板、离心管等多种温控研究。
2. 技术参数
外形尺寸:220(L)*190(W)*115(H)mm;
单个加热面规格:30*40mm;
电源:220VAC;
功率:100W
控温精度:±0.5℃;
控温范围:室温~100℃;
操作方式:5寸触摸屏控制
重量:4kg;
3.特征图解
(1)加热块;(2)隔热材料;(3)触摸屏;(4)插座开关。
4.操作流程
(1)开机:接通电源,打开背面电源开关,触摸屏点亮,进入温度显示界面,多温区温控平台进入待机状态。
(2)设定温度:分别设置左平台、中平台和右平台的温度。根据需要,可对不同的加热区域设置相应的温度。
(3)启动运行:点击右侧对应按钮,当前状态显示为“启动”时开始加热,进入加热状态。
(4)停止加热:点击右侧对应按钮,当前状态显示为“停止”时停止加热,进入降温状态。
多温区温控平台温度测试数据表:
测试数据 | 设置温度(℃) | 左平台 | 中平台 | 右平台 | ||||||
显示温度(℃) | 实测温度(℃) | 升温速率 (℃/min) | 显示温度(℃) | 实测温度(℃) | 升温速率 (℃/min) | 显示温度(℃) | 实测温度(℃) | 升温速率 (℃/min) | ||
1 | 40 | 40.0~40.2 | 39.8 | 9.5 | 40.0~40.3 | 40.5 | 8.6 | 40.0~40.3 | 40.8 | 8.7 |
60 | 59.9~60.3 | 59.5 | 9.1 | 60.0~60.4 | 60.8 | 8 | 60.0~60.4 | 60.8 | 8 | |
80 | 80.0~80.3 | 79.2 | 7.4 | 80.0~80.3 | 80.5 | 7.1 | 80.0~80.3 | 80.8 | 7.1 | |
100 | 99.8~100.3 | 99.9 | 6.7 | 100.0~100.4 | 100.8 | 6.7 | 100.0~100.5 | 100.9 | 5.6 | |
2 | 40 | 39.9~40.2 | 40.3 | 8.2 | 39.9~40.3 | 39.1 | 7.6 | 39.9~40.2 | 40 | 7.8 |
60 | 59.9~60.2 | 59.8 | 7.4 | 59.9~60.2 | 59.3 | 7.4 | 59.9~60.2 | 59.9 | 7.1 | |
80 | 79.9~80.2 | 79.5 | 5 | 80.0~80.2 | 79.1 | 5.2 | 79.9~80.2 | 79.9 | 5.3 | |
100 | 99.9~100.3 | 99.6 | 4.4 | 99.9~100.2 | 99.5 | 4.5 | 99.9~100.2 | 100.6 | 4.7 | |
3 | 40 | 39.9~40.2 | 39.2 | 5.3 | 39.9~40.1 | 39.0 | 5.3 | 39.9~40.2 | 39.1 | 5.3 |
60 | 59.9~60.2 | 58.8 | 5.0 | 59.9~60.2 | 58.8 | 5.0 | 59.9~60.2 | 58.9 | 5.0 | |
80 | 79.8~80.1 | 79.2 | 4.2 | 79.9~80.2 | 79.0 | 4.2 | 79.9~80.2 | 78.9 | 4.2 | |
100 | 99.8~100.1 | 99.5 | 3.3 | 99.8~100.2 | 99.4 | 3.3 | 99.8~100.1 | 99.3 | 3.3 | |
检测标准 | 温度范围:室温~100℃;控温精度≤±0.5℃;实际温度偏差范围±1℃。 | |||||||||
测试结果 | 显示温度与设定温度在±0.3℃以内,符合“控温精度≤±0.5℃”的技术检验标准;实际温度偏差范围在±1℃内。 |
温控设备使用场景:PCR扩增,流体温度控制,微流控芯片加热装置,PCR扩增仪,PCR仪
多温区温控平台使用教程
- 上一条WH-TC-01 PCR温控平台
- 下一条没有了