-
-
WH-CM-01 离心进样仪
- 型号WH-CM-01
- 模式离心式微流控芯片进样
离心进样仪实现离心式微流控芯片多转速反应功能进行设计研究开发的,可实现顺时针和逆时针双向离心
1.产品简介
离心进样仪(以下简称本仪器为离心机)由苏州汶颢微流控技术股份有限公司独立开发,具有独立知识产权。它是为实现离心式微流控芯片多转速反应功能进行设计研究开发的,可实现顺时针和逆时针双向离心。涉及环境、生物、医学等相关微流控反应检测领域。
2.技术参数
电源输入:AC220V±10V,50HZ
功率:60W
参数设定:转速、时间、正反转切换
显示方式:液晶触摸屏
工作环境:温度0℃-40 ℃,相对湿度<80 %
转向:顺时针和逆时针双向
转速:300-10000RPM
转速误差:正负10转
时间控制:1~9999s
适配芯片:1~4寸
外形尺寸:240W*202H*300Dmm
芯片尺寸: 直径范围:40-150mm,厚度范围:3-10mm
3.注意事项
(1)安置本仪器的桌(台)面应坚实平整,四只橡胶脚垫应与桌(台)面平稳接触,否则会产生仪器不平稳,从而导致超标准的震动,致使器件损伤或仪器停止运行。
(2)门盖未关好仪器不允许启动,仪器运行时不允许打开门盖,以免造成不必要的伤害事故。
(3)仪器工作时,操作人员不得依靠在仪器上,非工作人员不得在非安全空间内逗留,离心机周围不得放置危险物品。
(4)离心式微流控芯片应定期更新,严禁使用濒临破裂的离心式芯片。
(5)每次使用仪器前都要检查转子有无细微裂缝,严禁使用有裂缝的转子,严禁使用严重变形的转子,以保障人身设备安全。
(6)仪器发生故障,严禁非专业人员维修,维修时必须先拔下电源插头,防止事故发生。
离心进样仪转速稳定性测试数据表:
设定转速(RPM) | 正转 | 反转 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
实际转速 | 偏差 | 实际转速 | 偏差 | 实际转速 | 偏差 | 实际转速 | 偏差 | 实际转速 | 偏差 | 实际转速 | 偏差 | |
300 | 299 | -0.33 | 303 | 1.00 | 302 | 0.67 | 300 | 0.00 | 302 | 0.67 | 298 | -0.67 |
500 | 499 | -0.20 | 502 | 0.40 | 501 | 0.20 | 500 | 0.00 | 502 | 0.40 | 502 | 0.40 |
1000 | 998 | -0.20 | 1001 | 0.10 | 1000 | 0.00 | 999 | -0.10 | 1003 | 0.30 | 1002 | 0.20 |
1500 | 1498 | -0.13 | 1502 | 0.13 | 1502 | 0.13 | 1499 | -0.07 | 1502 | 0.13 | 1495 | -0.33 |
2000 | 2000 | 0.00 | 2002 | 0.10 | 2000 | 0.00 | 2000 | 0.00 | 2003 | 0.15 | 1996 | -0.20 |
2500 | 2499 | -0.04 | 2502 | 0.08 | 2498 | -0.08 | 2499 | -0.04 | 2502 | 0.08 | 2503 | 0.12 |
3000 | 2998 | -0.07 | 3002 | 0.07 | 3001 | 0.03 | 2998 | -0.07 | 3000 | 0.00 | 2996 | -0.13 |
3500 | 3499 | -0.03 | 3501 | 0.03 | 3498 | -0.06 | 3497 | -0.09 | 3503 | 0.09 | 3506 | 0.17 |
4000 | 3998 | -0.05 | 4000 | 0.00 | 4002 | 0.05 | 3996 | -0.10 | 4001 | 0.03 | 3993 | -0.18 |
4500 | 4497 | -0.07 | 4502 | 0.04 | 4497 | -0.07 | 4496 | -0.09 | 4502 | 0.04 | 4497 | -0.07 |
5000 | 4987 | -0.26 | 5001 | 0.02 | 4999 | -0.02 | 4988 | -0.24 | 4997 | -0.06 | 4986 | -0.28 |
5500 | 5493 | -0.13 | 5502 | 0.04 | 5501 | 0.02 | 5491 | -0.16 | 5510 | 0.18 | 5493 | -0.13 |
6000 | 5994 | -0.10 | 6003 | 0.05 | 5999 | -0.02 | 5997 | -0.05 | 6006 | 0.10 | 5993 | -0.12 |
6500 | 6496 | -0.06 | 6503 | 0.05 | 6504 | 0.06 | 6493 | -0.11 | 6503 | 0.05 | 6504 | 0.06 |
7000 | 7010 | 0.14 | 7018 | 0.26 | 7014 | 0.20 | 6988 | -0.17 | 7018 | 0.26 | 7010 | 0.14 |
7500 | 7491 | -0.12 | 7507 | 0.09 | 7505 | 0.07 | 7492 | -0.11 | 7508 | 0.11 | 7497 | -0.04 |
8000 | 7989 | -0.14 | 7998 | -0.03 | 7996 | -0.05 | 7988 | -0.15 | 8003 | 0.04 | 7987 | -0.16 |
8500 | 8492 | -0.09 | 8506 | 0.07 | 8498 | -0.02 | 8482 | -0.21 | 8504 | 0.05 | 8475 | -0.29 |
9000 | 8992 | -0.09 | 9012 | 0.13 | 8997 | -0.03 | 8985 | -0.17 | 9003 | 0.03 | 8989 | -0.12 |
9500 | 9484 | -0.17 | 9511 | 0.12 | 9497 | -0.03 | 9485 | -0.16 | 9503 | 0.03 | 9513 | 0.14 |
测试结果 | 转速稳定性在±1%,测试结果合格。 |
离心进样仪使用教程
- 上一条没有了
- 下一条D3024 台式高速微量离心机