微流控芯片有哪些常用材料及特性介绍
微流控芯片的制造材料可以分为三大类:无机材料、聚合物和纸。
无机材料:硅、玻璃、陶瓷
聚合物:弹性体【聚二甲基硅氧烷(PDMS)、热固性聚酯 (TPE) 微流控芯片】、热塑性聚合物 【 聚苯乙烯(PS)、聚碳酸酯(PC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA) 、聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA )、全氟化合物(PFEP / PFA / PFPE)、聚氨酯 (PU)】
微流控芯片的材质特性概述 | ||||||
特性 | 硅/玻璃 | 弹性体材料 | 热固性材料 | 热塑性塑料 | 水凝胶 | 纸 |
杨氏(拉伸)模量(Gpa) | 130-180/50-90 | ~0.0005 | 2.0-2.7 | 1.4-4.1 | 低 | 0.0003-0.0025 |
最小通道尺寸 | <100 nm | <1 nm | <100 nm | ~100 nm | ~10 μm | ~200 μm |
通道轮廓 | 有限 3D | 3D | 任意 3D | 3D | 3D | 2D |
多层通道 | 难 | 简单 | 简单 | 简单 | 中等 | 简单 |
热稳定性 | 非常高 | 一般 | 高 | 中到高 | 低 | 一般 |
抗氧化性 | 优秀 | 中等 | 好 | 中等到良好 | 低 | 低 |
溶剂相容性 | 非常高 | 低 | 高 | 中到高 | 低 | 一般 |
疏水性 | 亲水性 | 疏水性 | 疏水性 | 疏水性 | 亲水性 | 两亲性 |
表面电荷 | 非常稳定 | 不稳定 | 稳定 | 稳定 | N/A | N/A |
透氧性 | <0.01 | ~500 | 0.03-1 | 0.05-5 | >1 | >1 |
光学透明度 | 无/高 | 高 | 高 | 中到高 | 低到中 | 低 |
不同材料在各种应用的优劣性 | ||||||
应用及特性 | 硅/玻璃 | 弹性体材料 | 热固性材料 | 热塑性塑料 | 水凝胶 | 纸 |
电泳 | 优秀 | 一般 | 好 | 好 | N/A | N/A |
电化学检测 | 好 | 有限 | 一般 | 一般 | 无 | 一般 |
有机合成 | 优秀 | 较差 | 好 | 中到高 | N/A | N/A |
液滴 | 优秀 | 一般 | 好 | 好 | N/A | N/A |
聚合酶链反应 | 优秀 | 好 | 好 | 好 | N/A | N/A |
蛋白质结晶 | 较差 | 好 | 较差 | 一般 | N/A | N/A |
生物养殖 | 一般 | 好 | 一般 | 一般 | 优秀,3D | 好,3D |
生产成本 | 高 | 一般 | 高 | 低 | 中到高 | 低 |
可重用性 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
一次性设备使用 | 昂贵 | 好 | 昂贵 | 好 | 难以储存 | 好 |
免责声明:文章来源网络 以传播知识、有益学习和研究为宗旨。 转载仅供参考学习及传递有用信息,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除。
标签:   微流控芯片
- 上一条没有了
- 下一条微流控粒子分选中圆形微凹槽容纳特性研究