-
-
PDC-MG 型等离子清洗机
- 型号PDC-MG
- 模式
等离子清洗机既能加强样品的粘附性、相容性和浸润性,也能对样品进行消毒和杀菌。等离子清洗技术现已广泛应用于光学、光电子学、电子学、材料科学、生命科学、高分子、生物医学、微观流体学等领域
产品介绍:
PDC-MG 等离子清洗机配备有各种数字式仪表,能更加精确的记录各个实验参数。该款设备操作更为简便,只需要一个开关键即可对整个清洗过程进行控制。该型号等离子清洗机具备更为高的射频功率,使得等离子清洗的应用面更为宽广,除普通的清洗功能外,还具备表面改性、键和、浅刻蚀等功能。通过国家辐射环境管理监测站检验,符合国家相关产品标准要求。
等离子清洗机技术参数:
整机规格 | 500×300×300(长×宽×高)mm |
整机重量 | 35 Kg |
清洗舱规格 | Φ165×L210 mm (耐热玻璃) |
清洗舱有效容积 | 4.5 L |
输入电源 | 220 V/50 Hz |
整机输入功率 | 400 W |
射频输出 | 0~150 W(连续可调) |
射频频率 | 13.56 MHz |
数字式定时器范围 | 0~99.99 min |
极限真空度 | 60 Pa |
数字式真空计及量程 | 1.0×102~9.9×105 Pa |
数字式电流表和数字式电压表 | 方便判断设备工作中的功率大小 |
气体流量计及量程 | 0.2~1.5 L/min 浮子流量计二支,方便二种不同气体按比例混合 |
配件 | VRD-8 型单相真空泵、耐热玻璃托盘一个 |
PDC-MG 型等离子清洗机配套的VRD-8 型单相真空泵图片:
(全部图片以实物为准)
VRD-8 真空泵技术参数:
产地 | 中国·浙江 |
抽气速度 | 2.2 L/S |
极限真空 | 5x10-2 |
水蒸汽容量 | 360g/h |
噪音 | 56A |
工作环境温度 | 10-40℃ |
电机相数 | 单相 |
电机电压 | 220V |
电机功率 | 0.37KW |
电机转速 | 1440 r/min |
重量 | 16.2kg |
用油量 | 0.5L |
真空系统配件 | 管卡3 个、真空橡皮软管(直径12 mm、长度2 m) 1 根、硅橡胶管(直径6 mm、长度2 m) 1 根、真空泵进气口转接头1 个、生料带1 卷、改刀1 把、尼龙扎扣3 个 |
该真空泵为出口型真空泵,其性能远远高于其它国产真空泵。
- 上一条Harrick 扩展型等离子清洗机
- 下一条智能马弗炉