-
-
WH-SP-01 单通道注射泵
- 型号WH-SP-01
- 模式推拉模式,单通道
WH-SP-01实验室单通道微量注射泵可适配10ul-30ml注射器,标配塑料注射器选择XINHUA;选配玻璃注射器选择Hamilton。线速度范围4.68μm/min-133mm/min(流量=线速度×注射器内截面积)
WH-SP-01 单通道注射泵产品简介
WH-SP-01 型单通道注射泵是苏州汶颢微流控技术股份公司自主研发的高精度流体控制设备,该系统以精密、稳定、抗干扰能力强等特点广泛应用于微流体控制相关领域。本产品各项指标已完全达到并超过国际标准。该设备使用方便,操作简单,流体控制的参数设置、修改和查看可在开机主界面中完成,参数输入过程中可直接从列表中选取注射器的型号与内径,也可手动输入,然后再输入其他参数(流量、液量、输液类型)即可,工作过程中可随时暂停任务,且可重新设置各项参数 并立即执行。
WH-SP-01 型单通道注射泵注射器使用范围为10μl-30ml,标配塑料注射器选择XINHUA;选配玻璃注射器选择Hamilton。
左右极限通过控制面板设置,下次开机时,系统会沿用上次设置。
设备在加装接地线后,可进行高压静电纺丝实验或者其他高压试验。
点击下载说明书>> 点击下载CE证书>> 点击下载外观设计专利证书>>
WH-SP-01 单通道注射泵技术参数
?外形尺寸:300×130×225mm;
?重量:2.5~3kg;
?通道数量:1 个;
?注射器类型:10ul~30ml;
?每微步注射量:0.107ul(10ml 注射器);
?线速度范围:4.68μm/min~133mm/min;
?控制精度:≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时);
?工作模式:注液,吸液;
?最大线性推力:20kgf(196.133牛(N));
?设置方式:全程按键触点设置;
?显示方式:480*320 液晶屏显示;
?工作电压:DC24V;
?工作环境:温度 0~40℃,相对湿度小于 80%;
?按键使用寿命:一百万次左右。
单通道注射泵技术参数对比表
参数 | 对比厂家 | 汶颢WH-SP-01 |
工作模式 | 单推注液 | 注液、吸液 |
通道数量 | 1个 | 1个 |
最大行程 | 140mm | 100mm |
流量单位 | ml/h,ul/h,ul/m,ml/m, | ml/s,ml/min,ml/h, ul/s,ul/min,ul/h |
操作方式 | 数码旋钮与薄膜按键配合使用 | 全程按键触点设置 |
最大线速度 | 65mm/min | 65mm/min |
最小线速度 | 5um/min | 1um/min |
注射器规格 | 10ul-60ml | 10ul-30ml |
可自定义数量 | 4个 | 5个 |
WH-SP-01 单通道注射泵界面
图1 单通道微量注射泵产品外观操作界面(全程按键触点设置) 图2 单通道微量注射泵使用时设置界面显示 图3 单通道微量注射泵使用工作运行界面显示
单通道微量注射泵功能
?WH-SP-01单通道注射泵可以将少量液体微量、准确、高精度、均匀、持续的进行传输。
?注射器型号不受限制,可以从标准厂家列表中选择,也可以自定义。
?可设置目标液量,定量工作,离机操作,当达到目标值时自动停止工作。
?设置流速,多种流量单位可供选择。
?设置注液或吸液的工作模式。
单通道微量注射泵优势
?注液和吸液两种工作模式;
?重复性好,稳定性好,准确度高;
?界面美观简约,操作方便。
单通道微量注射泵使用安全注意事项
拆开包装后,请详细按照装箱单检查配件,如有缺失,请联系销售商。在使用本产品之前,请详细阅读本使用说明。制造商将不承担由于不遵守以下说明而产生故障的责任。
(1)使用和产品配套的电源适配器。
(2)推块和端块间存在挤压危险,泵运行时不要把手指放到推块和端块之间。
(3) 在使用注射器时推拉过度,可能会导致液体溢出,这时会对人体或设备产生伤害,请谨慎操作!
(4) 设备出现故障应及时与销售商或厂家联系,切勿自行打开机壳。
(5) 请谨慎插拔电源适配器与电源端口之间的连线,切勿损坏插头。
(6) 如果电源或插头有磨损或者其他损坏,请拔下电源插头。
(7) 本产品用在高压静电纺丝等高压静电环境下,给本产品供电时请注意:若高压静电串入本产品,会对产品产生破坏,请隔离后再给本产品供电!
(8) 如果电源或插头有磨损或者其他损坏,请拔下电源插头并及时更换。
(9) 该泵没有在 FDA 注册,不能用于人类的临床实验。
实验室单通道微量注射泵注射泵准确性和稳定性测试数据表:
设定流速 | 测试数据 | 1 | 2 | 3 | 平均值 | SD | CV | 针型规格 |
10ul/min | 初始质量(g) | 3.7462 | 3.6813 | 3.7427 | 1ml | |||
结束质量(g) | 3.5431 | 3.4817 | 3.5451 | |||||
实际液量(ul) | 203.10 | 199.60 | 197.60 | |||||
测试时间(min) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
测试流速(ul/min) | 10.16 | 9.98 | 9.88 | 10.01 | 0.14 | 0.014 | ||
相对误差 | 1.55% | 0.20% | 1.20% | 0.01 | 0.01 | 0.712 | ||
30ul/min | 初始质量(g) | 4.0979 | 4.0211 | 3.9282 | 1ml | |||
结束质量(g) | 3.7972 | 3.7208 | 3.626 | |||||
实际液量(ul) | 300.70 | 300.30 | 302.20 | |||||
测试时间(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
测试流速(ul/min) | 30.07 | 30.03 | 30.22 | 30.11 | 0.10 | 0.003 | ||
相对误差 | 0.23% | 0.10% | 0.73% | 0.00 | 0.00 | 0.939 | ||
50ul/min | 初始质量(g) | 4.1063 | 4.0792 | 4.0629 | 1ml | |||
结束质量(g) | 3.6043 | 3.5723 | 3.5579 | |||||
实际液量(ul) | 502.00 | 506.90 | 505.00 | |||||
测试时间(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
测试流速(ul/min) | 50.20 | 50.69 | 50.50 | 50.46 | 0.25 | 0.005 | ||
相对误差 | 0.40% | 1.38% | 1.00% | 0.01 | 0.00 | 0.533 | ||
100ul/min | 初始质量(g) | 6.5321 | 9.3408 | 10.2126 | 5ml | |||
结束质量(g) | 5.5488 | 8.3277 | 9.1926 | |||||
实际液量(ul) | 983.30 | 1013.10 | 1020.00 | |||||
测试时间(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
测试流速(ul/min) | 98.33 | 101.31 | 102.00 | 100.55 | 1.95 | 0.019 | ||
相对误差 | 1.67% | 1.31% | 2.00% | 0.02 | 0.00 | 0.208 | ||
200ul/min | 初始质量(g) | 7.8217 | 11.3663 | 6.0098 | 5ml | |||
结束质量(g) | 5.821 | 9.3442 | 3.9991 | |||||
实际液量(ul) | 2000.70 | 2022.10 | 2010.70 | |||||
测试时间(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
测试流速(ul/min) | 200.07 | 202.21 | 201.07 | 201.12 | 1.07 | 0.005 | ||
相对误差 | 0.03% | 1.10% | 0.54% | 0.01 | 0.01 | 0.959 | ||
500ul/min | 初始质量(g) | 19.5331 | 19.5354 | 17.9989 | 10ml | |||
结束质量(g) | 14.5906 | 14.5241 | 13.0219 | |||||
实际液量(ul) | 4942.50 | 5011.30 | 4977.00 | |||||
测试时间(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
测试流速(ul/min) | 494.25 | 501.13 | 497.70 | 497.69 | 3.44 | 0.007 | ||
相对误差 | 1.15% | 0.23% | 0.46% | 0.01 | 0.00 | 0.785 | ||
800ul/min | 初始质量(g) | 20.7016 | 20.6964 | 20.8271 | 10ml | |||
结束质量(g) | 12.7344 | 12.6718 | 12.7559 | |||||
实际液量(ul) | 7967.20 | 8024.60 | 8071.20 | |||||
测试时间(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
测试流速(ul/min) | 796.72 | 802.46 | 807.12 | 802.10 | 5.21 | 0.006 | ||
相对误差 | 0.41% | 0.31% | 0.89% | 0.01 | 0.00 | 0.580 | ||
1500ul/min | 初始质量(g) | 34.6141 | 38.5982 | 37.5895 | 30ml | |||
结束质量(g) | 19.7578 | 23.7974 | 22.4937 | |||||
实际液量(ul) | 14856.30 | 14800.80 | 15095.80 | |||||
测试时间(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
测试流速(ul/min) | 1485.63 | 1480.08 | 1509.58 | 1491.76 | 15.68 | 0.011 | ||
相对误差 | 0.96% | 1.33% | 0.64% | 0.01 | 0.00 | 0.354 | ||
测试结论 | 相对误差在2%以内,测试结果合格。 | |||||||
单通道微量注射泵标准配件
名称 | 单位 | 数量 |
WH-SP-01单通道注射泵 | 台 | 1 |
DC24V直流电源线 | 个 | 1 |
1ml注射器 | 个 | 1 |
2ml注射器 | 个 | 1 |
5ml注射器 | 个 | 1 |
10ml注射器 | 个 | 1 |
20ml注射器 | 个 | 1 |
质检报告 | 份 | 1 |
合格证 | 份 | 1 |
说明书 | 份 | 1 |
保修卡 | 份 | 1 |
单通道注射泵使用教程