-
-
WH-SSP-08 分体式注射泵
- 型号WH-SSP-08
- 模式分体式注射泵,可独立控制推拉型注射泵,灌注/抽取型注射泵,多通道注射泵
WH-SSP-08 分体式注射泵是一款注液和吸液相结合的注射泵,8个通道可独立控制、推拉型(灌注/抽取型)注射泵,能够装卡不同规格的注射器(进样器)。每个执行单元都可以作为一个独立的注射泵,以不同的速度注射或抽取液体。
分体式注射泵简介
分体式注射泵(WH-SSP-08)是汶颢股份自主研发的高精度流体控制设备,该系统具有精密、稳定、抗干扰能力强等特点,可以广泛应用于微流体驱动控制等相关领域。
该设备是一款注液和吸液相结合的注射泵,由一个控制器和多个独立的执行单元(最多8个)组成。每个执行单元都可以作为一个独立的注射泵,以不同的速度注射或抽取液体。使用方便,操作简单,可在开机主界面中完成流体控制的参数设置、修改和查看,参数输入过程中可直接从列表中选取注射器的型号与内径,也可手动输入,然后再输入其他参数(流量、流速、时间、输液类型等)即可,工作过程中可随时暂停任务,且可重新设置各项参数并立即执行。
分体式注射泵技术参数
工作模式:注液、吸液、先注再吸、先吸再注、连续注吸、连续吸注、连续注液;
最大通道数量:8;
最大行程:70mm;
注射器规格:0.5uL-10 mL;
行程分辨率:0.078um;
每微步注射量:0.428 uL(10 mL注射器);
线速度范围:4.68um/min-133mm/min;(流量=线速度×注射器内截面积)
最大线性推力:20kgf;
控制精度:≤±0.5%(行程≥最大行程的 30%时);
设置方式:全触屏设置;
显示方式:7寸彩色液晶屏,同屏幕显示多组通道相关参数;
重量:控制器3kg,执行单元1.8kg/个;
工作电压:220V/50HZ;
外形尺寸(mm):300×270×135(控制器长×宽×高)
255×60×60(执行机构长×宽×高)
工作环境:温度 0℃-40 ℃,相对湿度<80%。
分体式注射泵功能特点
1.2.1 通道设置
每个通道可分别进行参数设置,也可统一进行“快进”、“快退”、“开始”、“暂停”、每个通道可单独开启关闭等操作。
1.2.2注射器型号确定
每个通道可放置不同品牌、不同规格的注射器。
(1)从列表中查找
厂商品牌中有标准的注射器列表,选中注射器型号后,程序自动调入对应的内径值。
(2)自定义输入
如果注射器程序列表中没有用户使用的注射器,可以直接输入注射器的型号与内径值。该设备可以存储多组用户自定义的注射器内径值。
1.2.3 目标参数输入
目标参数包括:液量、流速、时间。选择输入任意两个参数,另一个参数系统直接得出。
1.2.4其他特殊功能
(1)掉电记忆功能,当设备运行时电源被中断,恢复上电后可选择是否继续按照之前的参数继续工作。
(2)外部电平控制,当外部电平控制开启时,每个通道可以外部电平信号控制开启、关闭。
(3)RS485控制,通过上位机控制仪器。
(4)校准功能,可以通过改变校准系数,使液量更准确。
(5)连续功能,通过使用两个通道,一个通道选择“连续注吸”,另一个通道选择“连续吸注”,外加导液管组成连续注液及吸液功能。
(6)延时功能,通过设置延时时间,可以延时开始各个通道运行。
(7)左右极限设置功能,保护注射器。
1.3图形界面特点
Ø注射器规格库的显示,可以根据需要选择合适的类型;
Ø各通道当前的运行模式、状态,及各通道之间的延时情况;
Ø各通道实时单独操控与所有通道的统一操控。
分体式注射泵特征图解
(1)外控状态输出接口;(2)插座开关;(3)外控输入及通讯接口;(4)控制器端插口;(5)手拧螺丝;(6)注射器推块(7)执行单元插口;(8)注射器尾部挡板;(9)注射器压块;(10)注射器;(11)注射器支撑块;(12)注射器筒挡板。
分体式注射泵/八通道可独立控制微量注射泵准确性测试报告:
设定流速 | 测试数据 | 分体单元组 | |||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | ||
10ul/min | 初始质量(g) | 4.0108 | 3.9298 | 3.9794 | 3.8078 | 3.9395 | 3.9117 | 3.8875 | 3.8938 |
结束质量(g) | 3.8141 | 3.7316 | 3.7788 | 3.6063 | 3.7433 | 3.7145 | 3.6912 | 3.6966 | |
总液量(ul) | 196.70 | 198.20 | 200.60 | 201.50 | 196.20 | 197.20 | 196.30 | 197.20 | |
测试时间(min) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
测试流速(ul/min) | 9.83 | 9.91 | 10.03 | 10.08 | 9.81 | 9.86 | 9.82 | 9.86 | |
相对偏差 | 1.65% | 0.90% | 0.30% | 0.75% | 1.90% | 1.40% | 1.85% | 1.40% | |
30ul/min | 初始质量(g) | 4.0389 | 4.1086 | 3.988 | 3.9904 | 4.0412 | 3.9616 | 4.0241 | 4.0687 |
结束质量(g) | 3.7436 | 3.8076 | 3.6922 | 3.6958 | 3.7427 | 3.6618 | 3.724 | 3.7697 | |
总液量(ul) | 295.30 | 301.00 | 295.80 | 294.60 | 298.50 | 299.80 | 300.10 | 299.00 | |
测试时间(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
测试流速(ul/min) | 29.53 | 30.10 | 29.58 | 29.46 | 29.85 | 29.98 | 30.01 | 29.90 | |
相对偏差 | 1.57% | 0.33% | 1.40% | 1.80% | 0.50% | 0.07% | 0.03% | 0.33% | |
50ul/min | 初始质量(g) | 4.0138 | 4.0874 | 3.9924 | 3.9967 | 3.9902 | 4.0165 | 4.0342 | 3.9805 |
结束质量(g) | 3.5189 | 3.5814 | 3.4878 | 3.5046 | 3.4919 | 3.512 | 3.5318 | 3.4775 | |
总液量(ul) | 494.90 | 506.00 | 504.60 | 492.10 | 498.30 | 504.50 | 502.40 | 503.00 | |
测试时间(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
测试流速(ul/min) | 49.49 | 50.60 | 50.46 | 49.21 | 49.83 | 50.45 | 50.24 | 50.30 | |
相对偏差 | 1.02% | 1.20% | 0.92% | 1.58% | 0.34% | 0.90% | 0.48% | 0.60% | |
100ul/min | 初始质量(g) | 10.1023 | 10.4735 | 10.0105 | 9.792 | 8.9567 | 10.2475 | 10.3553 | 10.0905 |
结束质量(g) | 9.109 | 9.4633 | 9.0174 | 8.8047 | 7.964 | 9.2601 | 9.3596 | 9.096 | |
总液量(ul) | 993.30 | 1010.20 | 993.10 | 987.30 | 992.70 | 987.40 | 995.70 | 994.50 | |
测试时间(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
测试流速(ul/min) | 99.33 | 101.02 | 99.31 | 98.73 | 99.27 | 98.74 | 99.57 | 99.45 | |
相对偏差 | 0.67% | 1.02% | 0.69% | 1.27% | 0.73% | 1.26% | 0.43% | 0.55% | |
300ul/min | 初始质量(g) | 10.2378 | 9.4792 | 9.9411 | 9.3153 | 9.7648 | 9.8798 | 9.7357 | 10.0548 |
结束质量(g) | 7.198 | 6.4388 | 6.8838 | 6.2605 | 6.7058 | 6.8223 | 6.6755 | 7.0012 | |
总液量(ul) | 3039.80 | 3040.40 | 3057.30 | 3054.80 | 3059.00 | 3057.50 | 3060.20 | 3053.60 | |
测试时间(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
测试流速(ul/min) | 303.98 | 304.04 | 305.73 | 305.48 | 305.90 | 305.75 | 306.02 | 305.36 | |
相对偏差 | 1.33% | 1.35% | 1.91% | 1.83% | 1.97% | 1.92% | 2.01% | 1.79% | |
500ul/min | 初始质量(g) | 18.1708 | 18.8423 | 19.2081 | 19.1733 | 19.3003 | 18.9513 | 18.9612 | 18.6226 |
结束质量(g) | 13.1962 | 13.8338 | 14.1965 | 14.2295 | 14.3383 | 13.963 | 13.9761 | 13.6413 | |
总液量(ul) | 4974.60 | 5008.50 | 5011.60 | 4943.80 | 4962.00 | 4988.30 | 4985.10 | 4981.30 | |
测试时间(min) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
测试流速(ul/min) | 497.46 | 500.85 | 501.16 | 494.38 | 496.20 | 498.83 | 498.51 | 498.13 | |
相对偏差 | 0.51% | 0.17% | 0.23% | 1.12% | 0.76% | 0.23% | 0.30% | 0.37% | |
测试结论 | 相对偏差<2% |
图形界面特点
注射器规格库的显示,可以根据需要选择合适的类型;
各通道当前的运行模式、状态,及各通道之间的延时情况;
各通道实时单独操控与所有通道的统一操控。
分体式注射泵视频指导
产品关键词:实验室微量注射泵,分体式注射泵,推拉型可独立控制注射泵。如需了解详细信息或价格可联系我司客服!